Obecní úřad Bedihošť
Prostějovská 13
798 21 Bedihošť
IČO: 00288004
DIČ: CZ00288004
| vítr | severovýchodní, 4.92 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| odpoledne | slabý déšť 35 °C | |
| večer | slabý déšť 24 °C | |
| noc | oblačno 19 °C |
| vítr | severovýchodní, 6.45 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| vítr | severovýchodní, 5.83 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| vítr | východní, 3.81 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Svátek má Karolína
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jindřich
Státní svátky a významné dny na zítřek: